The Daily News Of Open Water Swimming

To educate, entertain, and enthuse those who venture beyond the shore

Newsletter

Random News

Testing

Courtesy of WOWSA, Huntington Beach, California.

3×50@3:00, all-out freestyle kicking with a kickboard + 2×25@3:00 with Bosu Ball

20-year-old female:
1st 50: 44 seconds with 99% SpO2 + 137 bpm
2nd 50: 43 seconds with 98% SpO2 + 143 bpm
3rd 50: 44 seconds with 99% SpO2 + 150 bpm
1st 25: 40 seconds with 99% SpO2 + 87 bpm
2nd 25: 40 seconds with 99% SpO2 + 87 bpm

55-year-old male
1st 50: 38 seconds with 99% SpO2 + 137 bpm
2nd 50: 37 seconds with 98% SpO2 + 138 bpm
3rd 50: 38 seconds with 99% SpO2 + 142 bpm
1st 25: 35 seconds with 95% SpO2 + 144 bpm
2nd 25: 40 seconds with 95% SpO2 + 143 bpm

Copyright © 2008-2018 by World Open Water Swimming Association

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top