The Daily News Of Open Water Swimming

To educate, entertain, and enthuse those who venture beyond the shore

Newsletter

Random News

No Surprise: Moesha Johnson Leads Open Water Swimming Global Rankings

Spread the love

As of July 20th at the conclusion of the open water events at the 2025 World Aquatics Championships, Moesha Johnson (27, Australia, MSF bio here, World Aquatics bio here, @swimmer_moe) stood on top of the 5 km and 10 km podiums, as well of the World Aquatics global rankings (see below).

Her 14,580 point total was based on her swim results over the past year:

  • 3 km Knock Sprint on July 19th 2025 in Singapore at the 2025 World Aquatics Championships
  • 5 km on July 18th 2025 in Singapore at the 2025 World Aquatics Championships
  • 10 km on July 16th 2025 in Singapore at the 2025 World Aquatics Championships
  • 10 km on June 14th 2025 in Portugal at the World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2025 – Stop 3
  • 10 km on February 21st 2025 in Egypt at the World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2025 – Stop 1
  • 10 km on November 22nd 2024 in Saudi Arabia at the World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2024 – Stop 5
  • 10 km on August 8th 2024 in France at the 2024 Paris Olympic Games
  • 10 km on February 3rd 2024 in Qatar at the 2024 World Aquatic Championships

Top 200 Women’s Global Rankings (as of July 20th 2025)

  1. Moesha Johnson, 27 Australia 14,580
  2. Ginevra Taddeucci, 28, Italy 14,293
  3. Ana Marcela Cunha,33, Brazil 13,314
  4. Lisa Pou, 26, Monaco 11,604
  5. Maria de Valdes, 26, Spain 11,333
  6. Bettina Fabian, 20, Hungary 11,287
  7. Ichika Kajimoto, 21, Japan 11,055
  8. Carolina Laure Jouisse, 31, France 10,655
  9. Viviane Jungblut, 29, Brazil 10,575
  10. Mariah Denigan, 22, USA 10,042
  11. Angela Martinez Guillen, 21, Spain 9,656
  12. Mafalda Rosa, 21, Portugal 9,324
  13. Jeannette Spiwoks, 26, Germany 8,359
  14. Giulia Gabbrielleschi, 28, Italy 8,312
  15. Sharon van Rouwendaal, 31, Netherlands 7,944
  16. Chelsea Gubecka, 26, Australia 7,682
  17. Ines Delacroix, 22, France 7,620
  18. Victoria Mihalyvari-Farkas, 21, Hungary 6,875
  19. Leonie Beck, 28, Germany 6,786
  20. Oceane Cassignol,25, France 6,499
  21. Angelica Andre, 30, Portugal 6,384
  22. Barbara Pozzobon, 31, Italy 6,337
  23. Celine Rieder, 24, Germany 6,154
  24. Emma Finlin, 20, Canada 6,150
  25. Lea Boy, 25, Germany 5,979
  26. Calian Lotter, 19, South Africa 5,851
  27. Georgia Makri, 19, Greece 5,764
  28. Katie Grimes, 19, USA5,526
  29. Louna Kasnia, 19, Finland 5,506
  30. Klaudia Tarasiewicz, 21, Poland 5,391
  31. Alena Benesova, 27, Czech Republic 5,307
  32. Julie Pleskotova, 23, Czech Republic 5,295
  33. Ekaterina Sorokina, 24, Neutral Country B 4,925
  34. Spela Perse, 28, Slovakia 4,874
  35. Airi Ebina, 23, Japan 4,850
  36. Paula Otero Fernandez, 21, Spain 4,380
  37. Candela Giordanino, 21, Argentina 4,128
  38. Tsz Yin Nip, 25, Hong Kong 4,110
  39. Ana Abad, 21, Ecuardor 4,106
  40. Leah Phoebe Crisp, 23, South Africa 4,041
  41. Leah Phoebe Crisp, 23, Great Britain 4,041
  42. Martha Sandoval, 26, Mexico 4,001
  43. Yu-Weng Teng, 28, Chinese Taipei 3,872
  44. Mira Szimcsak, 21, Hungary 3,567
  45. Candela Sanchez-Lora, 21, Spain 33,83
  46. Maria Bramont-Arias 25, Peru 3,372
  47. Paulina Alanis Hernandez, 20, Mexico 3,120
  48. Catherine van Rensburg, 21, South Africa 3,012
  49. Malak Meadar, 18, Maritious 2,973
  50. Leonie-Sarah Josephine Tenzer, 19, Finland 2,932
  51. Tayla Martin, 26, Australia 2,929
  52. Pac Tung Nikita Lam, 24, Hong Kong 2,815
  53. Maddy Gough, 26, Australia 2,617
  54. Muran Tian, 27, China 2,584
  55. Xin Xin, 28, China 2,554
  56. Jia-Shien Lin, 17, Chinese Taipei 2,501
  57. Arianna Bridi, 29, Italy 2,481
  58. Su Inal, 15, Turkey 2,454
  59. Samantha Arevalo, 30, Ecuador 2,398
  60. Elena Tortora, 20, Italy 2,318
  61. Yanci Vanegas, 22, Guatemala 2,250
  62. Amica de Jager, 26, South Africa 2,178
  63. Isabel Gose, 23, Germany 2,167
  64. Veronica Santoni, 27, Italy 2,134
  65. Linda Caponi, 26, Italy 2,218
  66. Bianca Crisp, 26, Australia 2,087
  67. Yihan Mao, 16, China 2,068
  68. Li-Shan Chantal Liew, 26, Singapore 1,978
  69. Anna Olasz, 31, Hungary 1,951
  70. Klara Bosnjak, 21, Croatia 1,884
  71. Yaxin Liu, 26, China 1,869
  72. Yi-Chen Wang, 25, Chinese Taipei 1,867
  73. Paola Perez, 34, Venezuela 1,810
  74. Kexin Wang, 20, China 1,756
  75. Polina Koziakina, 17, Neutral Country B 1,745
  76. Amber Keegan, 28, Great Britain 1,745
  77. Janka Juhasz, 25, Hungary 1,732
  78. Tuna Erdogan, 18, Turkey 1,690
  79. Lenka Pavlacka, 30, Czech Republic 1,670
  80. Ofek Adir, 19, Israel 1,592
  81. Jiyeon Hwang, 17, South Korea 1,573
  82. Hanyu Cheng, 19, China 1,540
  83. Kate Ona, 17, Singapore 1,533
  84. Silvia Ciccarella, 25, Italy 1,532
  85. Jacqueline Davison-McGovern, 21, Australia 1,521
  86. Giulia Berton, 24, Italy 1,447
  87. Elia Dyson, 21, Great Britain 1,447
  88. Hae Rim Lee, 28, South Korea 1,415
  89. Danna Martinez, 19, Ecuador 1,396
  90. Cibelle Jungblut, 22, Brazil 1,387
  91. Eva Fabian, 31, Israel 1,373
  92. Eden Girloanta, 24, Israel 1,298
  93. Darya Pushko, 21, Kazakhstan 1,199
  94. Claire Weinstein, 18, USA 1,159
  95. Sueah Kim, 18, South Korea 1,145
  96. Daniela Chinquinquira Suarez Correa, 16, Venezuela 1,087
  97. Pilar Canedo, 21, Uruguay 1,087
  98. Laila Oravsky, 18, Canada 1,068
  99. Alonda Itzel Quiles, 20, Puerto Rico 1,065
  100. Clemence Coccordano, 20, France 1,058
  101. Nathalie S Medina Hernandez, 19, Venezuela 969
  102. Jungyu Park, 27, South Korea 962
  103. Katja Fain, 23, Slovenia 962
  104. Tory Earle, 23, South Africa 937
  105. Alexandra Mejia Gallego, 19, Andorra 892
  106. Sharon Guerrero Cho, 19, Mexico, 876
  107. Britta Sschwengle, 21, Aruba 871
  108. Lizian Sobral, 18, Brazil 865
  109. Mariya Fedotova, 26, Kazakhstan 835
  110. Maria Porres, 22, Guatemala 821
  111. Brooke Travis, 25, USA 796
  112. Alessia Ossoli, 20, Turkey 790
  113. Chonpasanop Chatwuti, 14, Thailand 776
  114. Diana Taszhanova, 21, Kazakhstan 765 I
  115. sabella Hernandez, 20, Dominican Republic 730
  116. Saida Yelemes, 16, Kazakhstan 709
  117. Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi, 20, Indonesia 680
  118. Clara Martinez de Salinas Pena, 18, Spain 661
  119. Federica Senatore, 20, Italy 656
  120. Margarita Ershova, 19, Neutral Country B 652
  121. Luisa Rumler, 19, Germany 645
  122. Kamonchanok Kwanmuang, 20, Thailand 598
  123. Cielo Peralta, 18, Paraguay 545
  124. Chiara Sanzullo, 19, Italy 542
  125. Anastasiia Kirpichnikova, 25, France 542
  126. Iris Menchini, 22, Italy 538
  127. Fatima Portillo, 22, El Salvador 510
  128. Ashley Twichell, 36, USA 481
  129. Sara Abigail Martinez Ortiz, 15, Mexico 465
  130. Lara Grangeon de Villele, 33, France 460
  131. Ines Mourenza Rocha, 18, Spain 447
  132. Maria Fernanda Arellanos, 16, Peru 446
  133. Emma Micheletti, 19, Italy 438
  134. Rachele Bruni, 34, Italy 425
  135. Anna Barth, 18, Germany 422
  136. Sofia Callo von Platen, 24, Italy 413
  137. Aurelie Muller, 36, France 413
  138. Mariana Mendes, 23, Portugal 411
  139. Serena Stel, 26, Netherlands 409
  140. Vivien Balogh, 23, Hungary 402
  141. Ruthsell Guadalupe Aponte Teran, 26, Venezuela 396
  142. Leonie Martens, 21, Germany 388
  143. Reka Rohacs, 25, Hungary 365
  144. Aliyah Hoesel, 18, Germany 360
  145. Muse Goh, 17, Singapore 340
  146. Julia Coll Marti, 17, Spain 340
  147. Karla Edith de la Rosa, 20, Mexico 338
  148. Arwa Faisel Malek, 17, Egypt 310
  149. Minagi Rupesinghe, 19, Sri Lanka 310
  150. Clemence Richard, 17, France 300
  151. Pimpun Choopong, 29, Thailand 290
  152. Emma Fredersdorf, 20, Switzerland 282
  153. Sezen Akanda Boz, 17, Turkey 277
  154. Letizia Gioffredi, 18, Italy 264
  155. Lilin Liu, 17, China 261
  156. Yana Kurteva, 22, Neutral Country B 260
  157. Federica Sirchia, 17, Italy 255
  158. Christina Duran, 20, Dominican Republic 232
  159. Fabienne Wenske, 20, Germany 232
  160. Renata Vigano, 20, Italy 217
  161. Ksenia Misharina, 16, Neutral Country B 217
  162. Shutong Wu, 19, China 215
  163. Claudia Giralt Pidemont, 24, Spain 215
  164. Madelon Catteau, 22, France 212
  165. Antonietta Cesarrano, 22, Italy 204
  166. Dayana Melendez, 18, El Salvador 193
  167. Anina Bruhn, 19, Switzerland 192
  168. Applejean Gwin, 18, Chinese Taipei 177
  169. Ayazhan AInabekova, 18, Kazakhstan 175
  170. Silvia de Santis, 16, Italy 169
  171. Lea Degeorge, 23, USA 167
  172. Nefeli Evangelia Giannapoulou, 23, Greece 165
  173. Burcunaz Narin, 18, Turkey 162
  174. Alba Ortiz de Guinea Baston, 28, Spain 159
  175. Reza Westerduin, 17, Namibia 155
  176. Isabella Scopel Tramontana, 18, Brazil 154
  177. Lamees Elsokkary, 18, Egypt 141
  178. Sara Petrolli, 21, Italy 139
  179. Alba Maestro Lorenzo, 23, Spain 136
  180. Raquel Ruiz Reyes, 18, Spain 127
  181. Sara Pedrocco, 18, Italy 124
  182. Camille Henveaux, 19, Belgium 123
  183. Cheuk Ue Natalie Lam, 20, Hong Kong 123
  184. Eylul Nisa Aycetin, 15, Turkey 123
  185. Bangalore Mahesh Rithika, 18, India 113
  186. Mariela Guadamuro, 18, Puerto Rico 113
  187. Ashmitha Chandra, 19, India 112
  188. Sara Pedemonte, 16, Italy 108
  189. Wing Yan To, 18, Hong Kong 107
  190. Nadine Karim, 18, Egypt 100
  191. Liberty-Belie Horter, 19, France 99
  192. Shahd Sameh, 21, Egypt 94
  193. Lok Mei Chan, 17, Hong Kong 92
  194. Kathriana Mella Gustianjani, 33, Indonesia 85
  195. Zeina Ahmed Medhat, 16, Egypt 82
  196. Maria Vittoria Suisola, 18, Italy 77
  197. Meenakshi Menon, 15, India 77
  198. So Yu Ho, 17, Hong Kong 77
  199. Gaia Piccione, 16, Italy 76
  200. Kalliopi Kanogka, 20, Greece 74

© 2025 Daily News of Open Water Swimming

to educate, enthuse, and entertain all those who venture beyond the shoreline

World Open Water Swimming Federation project.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top